东人考函〔2019〕10号
关于2019年上半年翻译专业资格(水平)考试考务工作有关问题的通知
各区、县人力资源和社会保障局,市直有关部门,中央、省属驻东营有关单位:
根据山东省人事考试中心《关于2019年上半年翻译专业资格(水平)考试考务工作有关问题的通知》(鲁人考函〔2019〕16号)文件要求,现将我市2019年上半年翻译专业资格(水平)考试有关事项通知如下:
一、考试时间及科目设置
按照国家2019年度翻译专业资格(水平)考试安排,上半年我省组织口译考试及英语、日语一二三级笔译考试;法语笔译考试在北京、上海设置考区;阿拉伯语笔译考试在北京设置考区。2019年上半年翻译专业资格(水平)考试具体安排如下:
(一)口译考试
语种 | 级别 | 考试日期和时间 | 科目 | |
英语、法语、日语、阿语 | 一级 | 6月15日 | 10∶30-11∶30 | 口译实务 |
二级 | 6月15日 | 13∶30-14∶30 | 口译综合能力 | |
15∶00-16∶00 | 口译实务 (交替传译) | |||
三级 | 6月15日 | 9∶00-10∶00 | 口译综合能力 | |
10∶30-11∶00 | 口译实务 |
(二) 笔译考试
语种 | 级别 | 考试日期和时间 | 科目 | |
英语、日语 | 一级 | 6月16日 | 13∶30-16∶30 | 笔译实务 |
二、三级 | 6月16日 | 9∶00-11∶00 | 笔译综合能力 | |
13∶30-16∶30 | 笔译实务 |
二、考试题型及答题方式
各级别口译考试均采用机考方式进行。《口译综合能力》科目考试采用应试人员听、译并输入的作答方式,《口译实务》科目采用应试人员听、口译并现场予以录音的作答方式。
各级别笔译考试均采用纸笔作答方式进行。其中《笔译综合能力》在答题卡上作答,《笔译实务》在专用答题卡上作答。应试人员作答应注意如下事项:
答题前要仔细阅读注意事项(试卷封二)和作答须知(专用答题卡首页);
使用规定的作答工具作答;
在答题卡指定的区域内作答。
三、成绩管理
考试成绩不实行滚动管理,应试人员须一次通过所有科目,方可取得资格证书(一级翻译为成绩通知书)。应试人员可通过中国人事考试网(www.cpta.com.cn)或全国翻译专业资格(水平)考试网(www.catti.net.cn)查询考试成绩。
四、报考条件
(一)凡遵守国家法律、法规和翻译行业相关规定,恪守职业道德,并具备下列条件之一的人员,均可报名参加一级翻译考试:
1.通过全国统一考试取得相应语种、类别二级翻译证书;
2.按照国家统一规定评聘翻译专业职务。
(二)参加二、三级翻译专业资格(水平)考试笔译考试的,不限制报名条件,凡具有一定外语水平的人员(含在校学生)均可报名参加相应级别的考试。
(三)在校翻译硕士专业学位研究生,凭学校开具的“翻译硕士专业学位研究生在读证明”在报考二级翻译考试时免试《口(笔)译综合能力》科目,只参加《口(笔)译实务》科目考试。全国现有的249所翻译硕士专业学位(MTI)教育试点单位名单见附件1。“翻译硕士专业学位研究生在读证明”须加盖学校公章(样式见附件2)。
在口译考试报名中,原则上不作语种、级别、地域等方面的报考限制。
各报名点在考试报名组织实施过程中,要严格审核一级资格报考条件和二级资格免试条件,并要求报考人员准确、完整地填写个人信息。为准确掌握港澳台人员报考情况,各报名点在组织报名时要认真审核“国籍地区”信息项,防止误填、误报。
五、报名安排及考场设置
(一)按照人力资源社会保障部人事考试中心要求,2019年上半年翻译专业资格(水平)考试口译、笔译考试在全国范围内实行统一网上报名。为便于考试报名和相关工作的统一开展,应试人员须通过中国人事考试网(网址:www.cpta.com.cn)进行网上报名和网上缴费。口译考试的报名入口为“翻译专业资格(水平)口译考试”,笔译考试的报名入口为“翻译专业资格(水平)笔译考试”。
报名时间:4月8日9∶00—4月17日16∶00;
缴费时间:4月8日9∶00—4月19日16∶00。
报名信息通过网上提交,请应试人员认真阅读报名有关文件和提示,如实填写、提交本人姓名、身份证号等报名信息并上传照片。报名时,应试人员应选择单位或学校所在地为报考考区(合格证书由该考区所属市人事考试机构发放)。应试人员在报名时,由于自身原因报错考试级别、专业造成不能正常参加考试或影响考试成绩的,由本人承担相应责任。
报考一级翻译与免试二级《口(笔)译综合能力》的应试人员在网上报名后,打印《2019年上半年翻译专业资格(水平)考试报名表》,经单位或学校审核、盖章后,到各报名点办理审核、确认手续。
全市共设七个报名点(详见下表),审核时间:2019年4月17日9:00-2019年4月18日16:00(周末及国家法定节假日除外)。
序号 | 审核点名称 | 地址 | 咨询电话 |
1 | 东营市 市直 | 黄河路218号市行政审批服务局1楼大厅人社20号窗口 | 0546-6378688 0546-6378685(报名期间拨打) 0546-6378610(审核期间拨打) |
2 | 东营区 | 东营市东营区宁阳路89号区政府大楼13楼1310房间东营区专业技术人员服务中心 | 0546-8208736 |
3 | 河口区 | 东营市河口区海宁路287号河口区人社局209房间河口区专业技术人员管理办公室 | 0546-6083812 |
4 | 垦利区 | 东营市垦利区人社服务中心701室垦利区专业技术人员管理办公室 | 0546-2521353 |
5 | 广饶县 | 东营市广饶县乐安大厦主楼206房间广饶县专业技术人员管理股 | 0546-6926970 |
6 | 利津县 | 东营市利津县利一路111号金凤凰大厦345室利津县专业技术人员管理办公室 | 0546-5622992 |
7 | 胜利油田 | 东营市东营区济南路258号胜利石油管理局有限公司党委组织部职称改革领导小组办公室 | 0546-8556001 |
应试人员资格审核通过后,应在上述规定时间内登陆中国人事考试网进行网上缴费。报考二级(全科)及三级翻译的应试人员无需到现场办理资格审核,网上报名信息确认后即可进行缴费。逾期未办理资格审核、网上缴费的,视作放弃报考。
一级翻译应试人员提供的材料应包括:
本人有效身份证原件;
2.单位或学校审核盖章后的《2019年上半年翻译专业资格(水平)考试报名表》(一式两份);
3.相关证书或相关评聘文件原件。
免试二级《口(笔)译综合能力》的应试人员提供的材料应包括:
本人有效身份证原件;
2.单位或学校审核盖章后的《2019年上半年翻译专业资格(水平)考试报名表》(一式两份);
3.翻译硕士专业学位研究生在读证明1份。
我省翻译专业资格(水平)考试在济南市和青岛市设置考区。
(三)请应试人员参加考试前登录中国人事考试网打印准考证,打印准考证系统开放时间为2019年6月11日9:00至6月16日13:35。
六、收费标准
根据《关于调整全国翻译专业资格(水平)考试考务费收费标准的通知》(外文考办字〔2016〕6号)、《关于转发全国翻译专业资格(水平)考试考务费收费标准的通知》(人考中心函〔2016〕36号)和《山东省人力资源和社会保障厅关于专业技术人员资格考试收费标准有关问题的通知》(鲁人社字〔2018〕231号)规定,翻译专业资格(水平)考试口译考试收费标准为:三级口译每人每科140元,二级口译交替传译每人每科150元,一级口译每人每科350元;笔译考试各级别《笔译综合能力》科目每人61元,各级别《笔译实务》科目每人65元。
七、考试用书
有关考试大纲、考试用书等相关事项请与中国外文局翻译专业资格考评中心联系。
各报名点要通过新闻媒体和网站等加大宣传力度,严格考务要求,确保2019年上半年翻译专业资格(水平)考试的顺利进行。对违反考试纪律和有关规定的行为,要按照《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》(人社部令第31号)严肃处理。
附件:1.全国翻译硕士专业学位(MTI)教育试点单位名单(249所)
2.翻译硕士专业学位研究生在读证明表(样式)
附件1
全国翻译硕士专业学位(MTI)教育试点单位名单
(249所)
序号 | 院校名称 | 序号 | 院校名称 | 序号 | 院校名称 | 序号 | 院校名称 |
1 | 安徽大学 | 23 | 华北电力大学 | 45 | 兰州大学 | 67 | 河北大学 |
2 | 安徽师范大学 | 24 | 外交学院 | 46 | 西北师范大学 | 68 | 华北理工大学 |
3 | 合肥工业大学 | 25 | 中国科学院大学 | 47 | 兰州交通大学 | 69 | 河北师范大学 |
4 | 中国科学技术大学 | 26 | 北京工商大学 | 48 | 广东外语外贸大学 | 70 | 燕山大学 |
5 | 安徽工业大学 | 27 | 首都经济贸易大学 | 49 | 中山大学 | 71 | 河北传媒学院 |
6 | 安徽理工大学 | 28 | 中国传媒大学 | 50 | 华南理工大学 | 72 | 河北工业大学 |
7 | 安徽工程大学 | 29 | 中国人民大学 | 51 | 华南师范大学 | 73 | 河北科技大学 |
8 | 安庆师范大学 | 30 | 中国政法大学 | 52 | 暨南大学 | 74 | 河北经贸大学 |
9 | 北京大学 | 31 | 北京中医药大学 | 53 | 广东工业大学 | 75 | 河北农业大学 |
10 | 北京外国语大学 | 32 | 中央财经大学 | 54 | 华南农业大学 | 76 | 信息工程大学洛阳校区 |
11 | 北京第二外国语学院 | 33 | 中央民族大学 | 55 | 广西大学 | 77 | 河南大学 |
12 | 北京航空航天大学 | 34 | 西南大学 | 56 | 广西民族大学 | 78 | 河南科技大学 |
13 | 北京师范大学 | 35 | 四川外国语大学 | 57 | 广西师范大学 | 79 | 河南师范大学 |
14 | 北京语言大学 | 36 | 西南政法大学 | 58 | 广西科技大学 | 80 | 信阳师范学院 |
15 | 对外经济贸易大学 | 37 | 重庆大学 | 59 | 桂林电子科技大学 | 81 | 郑州大学 |
16 | 首都师范大学 | 38 | 重庆师范大学 | 60 | 桂林理工大学 | 82 | 河南农业大学 |
17 | 北京交通大学 | 39 | 重庆医科大学 | 61 | 广西师范学院 | 83 | 河南中医学院 |
18 | 北京科技大学 | 40 | 重庆邮电大学 | 62 | 贵州大学 | 84 | 华北水利水电学院 |
19 | 北京理工大学 | 41 | 厦门大学 | 63 | 贵州师范大学 | 85 | 郑州轻工业学院 |
20 | 北京林业大学 | 42 | 福建师范大学 | 64 | 贵州财经大学 | 86 | 郑州航空工业管理学院 |
21 | 北京邮电大学 | 43 | 福州大学 | 65 | 海南大学 | 87 | 黑龙江大学 |
22 | 国际关系学院 | 44 | 华侨大学 | 66 | 海南师范大学 | 88 | 东北林业大学 |
89 | 哈尔滨工程大学 | 118 | 湖南工业大学 | 147 | 江西财经大学 | 176 | 山东科技大学 |
90 | 哈尔滨工业大学 | 119 | 东北师范大学 | 148 | 景德镇陶瓷大学 | 177 | 山东师范大学 |
91 | 哈尔滨理工大学 | 120 | 吉林大学 | 149 | 赣南师范大学 | 178 | 烟台大学 |
92 | 哈尔滨师范大学 | 121 | 延边大学 | 150 | 江西科技师范大学 | 179 | 中国石油大学 |
93 | 牡丹江师范学院 | 122 | 吉林师范大学 | 151 | 大连外国语大学 | 180 | 山东建筑大学 |
94 | 华中师范大学 | 123 | 吉林华桥外国语学院 | 152 | 大连海事大学 | 181 | 齐鲁工业大学 |
95 | 武汉大学 | 124 | 长春师范大学 | 153 | 大连理工大学 | 182 | 山东理工大学 |
96 | 湖北大学 | 125 | 东北电力大学 | 154 | 东北大学 | 183 | 山西大学 |
97 | 华中科技大学 | 126 | 长春大学 | 155 | 辽宁大学 | 184 | 山西师范大学 |
98 | 三峡大学 | 127 | 南京大学 | 156 | 辽宁师范大学 | 185 | 太原理工大学 |
99 | 武汉理工大学 | 128 | 南京师范大学 | 157 | 沈阳师范大学 | 186 | 西安外国语大学 |
100 | 中国地质大学 | 129 | 苏州大学 | 158 | 大连海洋大学 | 187 | 陕西师范大学 |
101 | 中南财经政法大学 | 130 | 东南大学 | 159 | 东北财经大学 | 188 | 西安电子科技大学 |
102 | 中南民族大学 | 131 | 河海大学 | 160 | 沈阳建筑大学 | 189 | 西安交通大学 |
103 | 华中农业大学 | 132 | 南京航空航天大学 | 161 | 沈阳理工大学 | 190 | 西北大学 |
104 | 武汉工程大学 | 133 | 南京理工大学 | 162 | 辽宁石油化工大学 | 191 | 西北工业大学 |
105 | 武汉科技大学 | 134 | 南京农业大学 | 163 | 内蒙古大学 | 192 | 空军工程大学 |
106 | 湖北中医药大学 | 135 | 江苏师范大学 | 164 | 内蒙古师范大学 | 193 | 陕西科技大学 |
107 | 武汉纺织大学 | 136 | 扬州大学 | 165 | 内蒙古工业大学 | 194 | 西安理工大学 |
108 | 湖南师范大学 | 137 | 中国矿业大学 | 166 | 宁夏大学 | 195 | 西安石油大学 |
109 | 中南大学 | 138 | 解放军国际关系学院 | 167 | 山东大学 | 196 | 西北政法大学 |
110 | 湖南大学 | 139 | 南京林业大学 | 168 | 中国海洋大学 | 197 | 西安科技大学 |
111 | 长沙理工大学 | 140 | 南京信息工程大学 | 169 | 济南大学 | 198 | 西安工程大学 |
112 | 湖南科技大学 | 141 | 南京邮电大学 | 170 | 聊城大学 | 199 | 延安大学 |
113 | 湘潭大学 | 142 | 江西师范大学 | 171 | 鲁东大学 | 200 | 西安邮电大学 |
114 | 中南林业科技大学 | 143 | 南昌大学 | 172 | 青岛大学 | 201 | 西藏民族大学 |
115 | 吉首大学 | 144 | 华东交通大学 | 173 | 青岛科技大学 | 202 | 复旦大学 |
116 | 湖南农业大学 | 145 | 南昌航空大学 | 174 | 曲阜师范大学 | 203 | 上海交通大学 |
117 | 南华大学 | 146 | 江西理工大学 | 175 | 山东财经大学 | 204 | 上海外国语大学 |
205 | 同济大学 | 217 | 上海财经大学 | 229 | 南开大学 | 241 | 昆明理工大学 |
206 | 华东师范大学 | 218 | 四川大学 | 230 | 天津外国语大学 | 242 | 云南农业大学 |
207 | 东华大学 | 219 | 成都理工大学 | 231 | 天津财经大学 | 243 | 宁波大学 |
208 | 上海大学 | 220 | 电子科技大学 | 232 | 天津大学 | 244 | 浙江大学 |
209 | 上海对外经贸大学 | 221 | 四川师范大学 | 233 | 天津理工大学 | 245 | 浙江工商大学 |
210 | 上海海事大学 | 222 | 西华大学 | 234 | 天津师范大学 | 246 | 浙江师范大学 |
211 | 上海理工大学 | 223 | 西南财经大学 | 235 | 中国民航大学 | 247 | 浙江理工大学 |
212 | 上海师范大学 | 224 | 西南交通大学 | 236 | 新疆大学 | 248 | 杭州师范大学 |
213 | 华东理工大学 | 225 | 西南科技大学 | 237 | 新疆师范大学 | 249 | 浙江财经大学 |
214 | 华东政法大学 | 226 | 西南石油大学 | 238 | 云南大学 | ||
215 | 上海中医药大学 | 227 | 西南民族大学 | 239 | 云南民族大学 | ||
216 | 上海海洋大学 | 228 | 中国民用航空飞行学院 | 240 | 云南师范大学 |
附件2